0102030405
Fournisseurs chinois de filtres multi-infrarouges à large bande - Filtres optiques haute performance d'usine fiable
| Nom du produit | 50 % DE RÉDUCTION À GAUCHE | 50 % DE RÉDUCTION À DROITE | HPB(nm) | Zone de haute transparence | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous-matériau | Blocage | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Céramique de verre | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 400~7000 |
| ||
| WBP2450~3200 | 2450 | 3200 | / | 2500~3140 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 1500~7000 |
| ||
| WBP2450~5150 | 2450 | 5150 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 400~7040 |
| ||
| WBP2490~5240 | 2490 | 5240 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 400~7040 |
| ||
| WBP2500~5000 | 2500 | 5000 | 2700~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 200~10000 |
| |||
| WBP2500~5100 | 2500 | 5100 | 2650~4950 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 1500~10500 |
| |||
| WBP2500~5400 | 2500 | 5400 | 2600~5250 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~14000 |
| |||
| WBP2550~3100 | 2550 | 3100 | / | 2650~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | 1.5 |
|
1 2 3 4 5 6 7
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions
Q1 : Quels matériaux de substrat sont utilisés pour ces filtres passe-bande large ?
A1 : Nous utilisons une variété de matériaux de substrat de qualité supérieure en fonction de la plage de transmission, notamment le saphir, le verre D263T, la vitrocéramique, le silicium (Si), le germanium (Ge), le quartz, le JGS3 et le séléniure de zinc (ZnSe).
Q2 : Quelles sont les dimensions et les tailles disponibles pour les filtres ?
A2 : Notre gamme de tailles standard s’étend de Φ0,1 mm à 300 mm. Des dimensions, formes et épaisseurs personnalisées peuvent également être fabriquées pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de conception optique.
Q3 : Comment les valeurs « Coupe à 50 % à gauche » et « Coupe à 50 % à droite » définissent-elles les performances du filtre ?
A3 : Ces valeurs représentent les longueurs d'onde de coupure et de coupure où la transmission chute à exactement 50 % de la valeur de crête, définissant les limites de la plage de transmission passe-bande.
Q4 : Puis-je demander un filtre passe-bande large personnalisé si les spécifications requises ne sont pas répertoriées ?
A4 : Oui. Les articles listés constituent notre stock standard. Pour des longueurs d’onde personnalisées, des blocages spécifiques (valeurs OD) ou des substrats alternatifs, veuillez nous contacter directement pour des revêtements optiques sur mesure.
Q5 : Des spectrogrammes et des courbes de transmission sont-ils disponibles pour ces filtres ?
A5 : Oui, des spectrogrammes détaillés sont disponibles pour tous les produits. Vous pouvez cliquer sur l’image de la colonne du spectrogramme dans le tableau pour afficher l’intégralité des données des courbes de transmission et de blocage.







