0102030405
Filtre passe-haut infrarouge multi-bandes (LP) de Chine - Solutions optiques haute performance de fournisseurs et d'usines de confiance
| Nom | 5 % DE RÉDUCTION | 50 % DE RÉDUCTION | HT (nm) | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | |||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz | |||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | ||||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz | |||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | |||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | ||||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
1 2 3
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Q1 : À quoi servent les filtres passe-haut (LP) ?
Les filtres passe-haut sont conçus pour transmettre les longueurs d'onde supérieures à la longueur d'onde de coupure tout en bloquant les longueurs d'onde plus courtes. Ils sont couramment utilisés en spectroscopie Raman, en microscopie à fluorescence et dans divers systèmes d'imagerie industriels ou scientifiques.
Q2 : Quels substrats sont disponibles pour ces filtres optiques ?
En fonction de la longueur d'onde de coupure spécifique et des exigences d'application, nous proposons des filtres fabriqués sur des substrats de qualité supérieure tels que le saphir, le quartz, le verre blanc, le germanium (Ge) et le séléniure de zinc (ZnSe).
Q3 : Puis-je personnaliser la taille et les dimensions des filtres ?
Oui, nous prenons en charge les configurations dimensionnelles personnalisées allant de Φ0,1 mm à 300 mm pour répondre à vos exigences spécifiques en matière d'assemblage optique et de boîtier.
Q4 : Que signifie la spécification « 50 % de coupure » ?
La longueur d'onde de coupure à 50 % représente le point exact où la valeur de transmission du filtre atteint 50 % de sa transmission maximale, définissant le seuil de transition entre la bande de blocage et la bande de transmission.
Q5 : Comment puis-je demander un devis pour des articles non stockés ?
Si les produits en stock ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez cliquer sur le lien « Nous contacter » de notre page pour nous soumettre une demande. Notre équipe technique vous proposera des solutions de fabrication sur mesure.








