0102030405
Fournisseurs et fabricants chinois de filtres passe-haut infrarouges multiples - Haute transmittance pour applications optiques de précision
| Nom | 5 % DE RÉDUCTION | 50 % DE RÉDUCTION | HT (nm) | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz |
| ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc |
| |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz |
| ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir |
| |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6500 | / | 6500 | 6800~11000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6750 | / | / | 7000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP7150-A | 7150 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 20 |
| |
| LP7150-B | 7150 | / | 8000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Donne-moi | 15 |
| |
| LP7200 | / | / | 10000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 10 |
| |
| LP7300 | 7420 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7400 | / | 7400 | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Donne-moi |
| ||
| LP7500 | / | / | 8400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7675 | 7675 | 8000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP7700 | / | 7700 | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7730 | 7730 | / | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | plaquette de Ge |
| ||
| LP7750 | 7750 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP7800 | / | 7800 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7850 | / | 7850 | 8000~11000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7900 | / | 7900 | 8200~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7925 | / | 7925 | 8100~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7950 | / | 7950 | 8050~14000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8000 | / | 8000 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8100 | / | 8100 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8200 | 8200 | / | 9000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | plaquette de Ge |
| ||
| LP8400 | 8400 | / | 8800~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP9000 | 9000 | 9500~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP9700 | 9700 | 10100~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP9800 | / | 9800 | 10000~16300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP9900 | / | 9900 | 10000~16300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10000 | / | 10000 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10015 | / | 10015 | 10450~14500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP10080 | / | 10080 | 10180~13500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10100 | / | 10100 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10200 | / | 10200 | 10500~14000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10300 | / | 10100 | 10500~13000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10400 | / | 10325 | 10500~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10500 | / | 10500 | 10700~15000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10600 | / | 10600 | 11000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge | 5 |
| |
| LP10840 | / | 10840 | 10940~13500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP10900 | / | 10900 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11050 | / | 11050 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11190 | / | 11190 | 11500~15700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11400 | / | 11400 | 11600~12250 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11600 | / | 11600 | 11800~12200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11700 | / | 11700 | 11900~12300 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11900 | / | 11900 | 12100~12500 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions
Quelle est la différence entre les longueurs d'onde de coupure à 5 % et à 50 % ?
La longueur d'onde de coupure à 5 % indique le point où le filtre commence à transmettre la lumière (le début de la transition), tandis que la longueur d'onde de coupure à 50 % est le point de référence standard où la transmission atteint 50 % de sa valeur maximale.
Quel matériau de substrat est le mieux adapté à mon application optique ?
Le choix du substrat dépend de la gamme de longueurs d'onde ciblée. Le saphir offre une excellente durabilité et une transmission optimale des UV à l'infrarouge moyen. Le quartz est idéal pour les gammes UV/visible. Le germanium (Ge) et le séléniure de zinc (ZnSe) sont privilégiés pour les applications infrarouges moyen et lointain.
Ces filtres passe-haut peuvent-ils être personnalisés selon des dimensions spécifiques ?
Oui. Bien que nos dimensions standard s'étendent de Φ0,1 mm à 300 mm, nous proposons des dimensions sur mesure, des formes personnalisées et des options de montage spécifiques pour répondre aux exigences uniques de votre système optique.
Que représentent Tmin et Tavg dans le tableau ?
Tavg représente le pourcentage de transmission moyen sur la bande passante désignée, garantissant ainsi des performances constantes. Tmin spécifie la transmission minimale absolue autorisée à chaque longueur d'onde de cette bande.
Comment puis-je demander un devis pour des filtres passe-haut personnalisés ?
Si vous ne trouvez pas les spécifications requises dans notre catalogue, veuillez nous contacter via le lien de contact. Notre équipe d'ingénieurs peut concevoir des filtres passe-haut sur mesure pour votre projet.







