0102030405
Filtres MULTIIR COMBE de Chine - Fournisseurs de premier plan pour la communication optique, issus d'usines leaders
| Nom | Plage de longueurs d'onde de fonctionnement (nm) | Centre λc (mm) | Précision du centre λc (nm) | Bande passante (nm) | Bande de réflexion (nm) | Pic IL (dB) | Ondulation de la bande passante (dB) | Isolation par réflexion de la bande passante (dB) | Réflexion. Bande Transm. Isolation (dB) | Angle d'incidence (°) | PDL de bande passante (dB) | Température de fonctionnement (°C) | Dérive thermique λ △λ/△T (pm/°C) | Dimensions (mm) | Revêtement antireflet pour la face arrière | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1550-1600 | 1460-1500 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1470-1600 | 1260-1360 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1290-1590 | 1260-1280 | - | - | >20 | 13° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | - | 1260-1280 | - | - | - | >30 | 32° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| ||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1290-1330 | 1260-1278 / 1450-1650 | - | - | >30 | 0° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1260-1280 | 1292-1650 | - | - | >30 | 0° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
|
Analyse du spectrogramme

Filtre MULTIIR COMBE - Courbe de performance optique

Caractéristiques de la bande passante et de la bande de réflexion

Profil de perte d'insertion et d'isolation en longueur d'onde
ℹ
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la plage de longueurs d'onde de fonctionnement des filtres COMOB ?
La série COMOB présente une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement de 1260,0 nm à 1650,0 nm, entièrement conforme aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Quelles sont les dimensions et tolérances standard de ces filtres ?
Les dimensions standard des filtres de la série COMOB sont de 1,4 (±0,05) mm × 1,4 (±0,05) mm × 0,3 (±0,05) mm. Des dimensions personnalisées peuvent être demandées.
Comment ces filtres se comportent-ils à différentes températures ?
Ces filtres sont conçus pour une stabilité thermique élevée, fonctionnant efficacement entre -40℃ et +85℃ avec une dérive thermique de longueur d'onde (△λ/△T) inférieure à 2 pm/°C.
Quelle est la perte d'insertion typique (Peak IL) des filtres COMOB ?
Les filtres COMOB maintiennent une transmission très efficace avec une perte d'insertion maximale (IL) inférieure à 0,3 dB.
Quelle configuration de revêtement est appliquée sur la face arrière ?
Un revêtement antireflet (AR) haute performance est appliqué sur la face arrière, atteignant une faible réflectivité de seulement 0,2 % pour assurer une dégradation minimale du signal.
Puis-je commander des spécifications personnalisées qui ne figurent pas dans le tableau ?
Oui. Le tableau présente nos articles en stock. Pour toute demande concernant des bandes passantes, des bandes de réflexion, des angles d'incidence ou des dimensions d'emballage spécifiques, veuillez nous contacter afin de nous faire part de vos besoins.





