0102030405
Fabricant chinois de revêtements antireflets multi-IR : faible réflectivité, haute transmission, solutions sur mesure
| Nom du produit | HT(nm) | Tmin | Tavg % | Taille (mm) | Sous-matériau | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
|
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
|
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
|
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quels sont les matériaux de substrat disponibles pour ces revêtements antireflets ?
Nous proposons des revêtements antireflets (AR) optimisés pour divers substrats haute performance, notamment le silicium (Si), le germanium (Ge), le saphir, le séléniure de zinc (ZnSe), le quartz fondu et le verre K9.
Quelles sont les dimensions standard de ces optiques traitées ?
Notre capacité de production standard s'étend du diamètre Φ0,1 mm au diamètre Φ300 mm. Des dimensions et des formes personnalisées peuvent également être fabriquées sur demande.
Que représente Tavg % dans le tableau des spécifications ?
Le pourcentage de transmission moyen (Tavg %) indique la transmission moyenne dans la plage de longueurs d'onde spécifiée. La plupart de nos produits en stock présentent une transmission moyenne ≥ 90 %, certains atteignant ≥ 95 % ou ≥ 99 % pour des performances optiques optimales.
Comment puis-je consulter les détails du spectrogramme d'un produit ?
Vous pouvez cliquer sur la vignette du spectrogramme dans la colonne de droite du tableau. Elle s'ouvrira dans une fenêtre contextuelle pour une analyse détaillée.
Puis-je demander une plage de longueurs d'onde personnalisée qui ne figure pas dans le tableau ?
Oui, tout à fait. Le tableau présente nos articles en stock, mais nous sommes spécialisés dans la conception optique et les revêtements sur mesure. Veuillez nous contacter directement pour nous indiquer vos besoins spécifiques en termes de longueur d'onde, de substrat et de dimensions.







