0102030405
Fabricant chinois de filtres multi-bandes infrarouges pour l'analyse des gaz, les mesures infrarouges et les tests médicaux
| Nom du produit | 50 % DE RÉDUCTION À GAUCHE | 50 % DE RÉDUCTION À DROITE | HPB(nm) | Zone de haute transparence | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous-matériau | Blocage | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | |||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 | |||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Céramique de verre | 200~3560 | |||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~3300 | |||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 | |||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5580 | |||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 | ||||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~4000 | |||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | |||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~6500 | |||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 | |||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | |||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 | |||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 | |||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | |||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | |||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | |||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 | |||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~6000 | ||||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~10500 |
1 2 3 4 5 6 7
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Quels matériaux de substrat sont disponibles pour ces filtres optiques ?
Nous proposons une large gamme de substrats de qualité supérieure, notamment le saphir, le silicium (Si), le germanium (Ge), le séléniure de zinc (ZnSe), le quartz, le JGS3, le D263T et la vitrocéramique, afin de répondre à diverses exigences spectrales.
Q2 : Est-il possible d'obtenir des dimensions personnalisées pour les filtres optiques ?
Oui. Bien que nos dimensions standard s'étendent de Φ0,1 mm à 300 mm, nous proposons des tailles, des formes et des épaisseurs entièrement personnalisées et adaptées à votre application spécifique.
Q3 : Quelle est la transmission moyenne typique (Tavg) des filtres ?
En fonction du substrat et de la conception, nos filtres atteignent des taux de transmission élevés, atteignant généralement ≥80 %, ≥85 %, voire ≥90 % dans les bandes de haute transparence désignées.
Q4 : Fournissez-vous des courbes de transmission ou des spectrogrammes pour l'assurance qualité ?
Oui, des données spectrographiques détaillées et des courbes de transmission sont disponibles pour chaque lot de nos filtres optiques afin de garantir qu'ils répondent à des tolérances de performance strictes.
Q5 : Quelles sont les plages de blocage offertes par ces filtres passe-bande ?
Nos filtres présentent de larges plages de blocage (par exemple, de 200 nm à 15 000 nm selon la conception) avec d'excellents niveaux de réjection hors bande (Tavg
Q6 : Comment puis-je me renseigner sur des produits qui ne figurent pas dans le tableau des stocks ?
Si vous avez besoin de spécifications personnalisées, veuillez cliquer sur le lien « Contactez-nous » pour soumettre une demande précisant les longueurs d’onde, le matériau du substrat et les dimensions souhaités.








