0102030405
Filtre MULTIIR COMBE pour une combinaison efficace des ondes de communication optique, fourni par une usine chinoise
| Nom | Plage de longueurs d'onde de fonctionnement (nm) | Centre λc (mm) | Précision du centre λc (nm) | Bande passante (nm) | Bande de réflexion (nm) | Pic IL (dB) | Ondulation de la bande passante (dB) | Isolation par réflexion de la bande passante (dB) | Réflexion. Bande Transm. Isolation (dB) | Angle d'incidence (°) | PDL de bande passante (dB) | Température de fonctionnement (°C) | Dérive thermique λ △λ/△T (pm/°C) | Dimensions (mm) | Revêtement antireflet pour la face arrière | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1550-1600 | 1460-1500 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1470-1600 | 1260-1360 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1290-1590 | 1260-1280 | - | - | >20 | 13° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | - | 1260-1280 | - | - | - | >30 | 32° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| ||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1290-1330 | 1260-1278 / 1450-1650 | - | - | >30 | 0° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
| |||
| COMOB | 1260,0-1650,0 | Se conformer aux normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) | - | 1260-1280 | 1292-1650 | - | - | >30 | 0° | -40℃~+85℃ | 1,4(±0,05)×1,4(±0,05)×0,3(±0,05) | Réflectivité 0,2% |
|
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillezContactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Q Quelle est la plage de longueurs d'onde de fonctionnement des filtres COMOB ?
Les filtres COMOB prennent en charge une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement de 1260,0 nm à 1650,0 nm, conformément aux normes de télécommunications établies par l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Q Quelles sont les options disponibles pour la bande passante et la bande réfléchissante ?
Nous proposons de multiples configurations, notamment des bandes passantes de 1550-1600 nm, 1470-1600 nm, 1290-1590 nm et 1260-1280 nm, associées à des bandes de réflexion correspondantes pour répondre aux différentes exigences du système.
Q Quelle est la stabilité de ces filtres face aux variations de température ?
Les filtres COMOB présentent une excellente stabilité thermique avec une dérive thermique (λ Dérive thermique △λ/△T) inférieure à 2 pm/°C sur une plage de températures de fonctionnement de -40°C à +85°C.
Q Quelles sont les dimensions et les spécifications du revêtement ?
Leurs dimensions standard sont de 1,4 (±0,05) × 1,4 (±0,05) × 0,3 (±0,05) mm. Elles sont dotées d'un revêtement antireflet de haute qualité sur leur face arrière, avec une réflectivité de 0,2 %.
Q Puis-je demander une spécification personnalisée qui ne figure pas dans le tableau des produits standards ?
Oui, si vous avez besoin de spécifications personnalisées, de longueurs d'onde centrales ou de dimensions particulières, veuillez nous contacter directement et notre équipe technique vous aidera à répondre à vos besoins spécifiques.





