0102030405
Filtre passe-haut MultiIR d'usine de fournisseurs chinois : imagerie améliorée avec une transmission élevée et une faible interférence de lumière parasite
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% en moyenne |
|
1
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la valeur de densité optique (DO) de ces filtres passe-haut ?
Tous les filtres passe-haut de la série LPF répertoriés présentent une profondeur de coupure élevée de >OD4, assurant un excellent blocage des longueurs d'onde plus courtes indésirables.
Quel est le débit de transmission moyen dans la zone de transmission ?
Ces filtres offrent une efficacité de transmission élevée, maintenant une transmittance moyenne supérieure à 85 % sur l'ensemble de leurs bandes de transmission spécifiées.
Existe-t-il des options pour personnaliser les plages de coupure ou de transmission ?
Oui. Bien que le tableau détaille nos articles en stock, nous pouvons fournir des longueurs d'onde et des tailles sur mesure pour s'adapter à votre configuration optique. Veuillez nous contacter directement pour toute demande personnalisée.
Quelles sont les plages de coupure couvertes par la série LPF ?
Nos produits en stock actuels prennent en charge des plages de coupure allant de 200 nm à 1060 nm, répondant ainsi aux besoins des applications UV-visible et proche infrarouge.
Comment puis-je demander un devis ou acheter ces articles en stock ?
Vous pouvez facilement vous renseigner sur n'importe quel article en cliquant sur le lien « Contactez-nous » ci-dessus pour ouvrir notre formulaire de demande, et notre équipe d'assistance vous fournira les informations relatives aux prix et à la livraison.





