0102030405
Filtre passe-bas MULTIIR, fournisseur chinois, pour l'isolation des ondes longues dans une plage de longueurs d'onde spécifique.
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% en moyenne |
|
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Q : Quelles sont les principales applications des filtres passe-haut de la série LPF ?
Les filtres de la série LPF (Longpass Filter) sont largement utilisés en spectroscopie Raman, en microscopie à fluorescence, en séparation spectrale et dans divers instruments de mesure optiques pour bloquer les longueurs d'onde plus courtes et transmettre les longueurs d'onde plus longues.
Q : Que signifie la profondeur de coupure >OD4 ?
Une densité optique >4 (>OD4) signifie que le filtre bloque les longueurs d'onde indésirables dans la plage de coupure par un facteur de 10 000 ou plus, assurant des rapports signal/bruit élevés et empêchant le bruit dans les configurations optiques sensibles.
Q : Puis-je demander des tailles, des formes ou des spécifications optiques personnalisées ?
Oui, nous proposons des dimensions, des formes (rondes, carrées ou géométriques) et des revêtements optiques sur mesure, adaptés à la conception de votre système. Veuillez nous contacter directement pour toute demande de fabrication sur mesure.
Q : Quel est le débit de transmission moyen de la série LPF ?
Notre série LPF offre une transmission moyenne élevée de plus de 85 % dans la bande de transmission spécifiée, maximisant ainsi le flux lumineux pour vos longueurs d'onde cibles.
Q : Comment dois-je nettoyer et manipuler ces filtres optiques ?
Il est recommandé de manipuler les filtres par leurs bords en utilisant des gants de salle blanche ou des doigtiers. Nettoyez-les avec des papiers pour lentilles optiques et de l'alcool isopropylique ou de l'acétone de haute pureté afin d'éviter de rayer les traitements.





