0102030405
Filtres infrarouges à large bande (WBP) de fournisseurs chinois - Solutions optiques sur mesure hautes performances.
| Nom du produit | 50 % DE RÉDUCTION À GAUCHE | 50 % DE RÉDUCTION À DROITE | HPB(nm) | Zone de haute transparence | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous-matériau | Blocage | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Céramique de verre | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~10500 |
|
1 2 3 4 5 6 7
FAQ - Foire aux questions
Q1 : Quels matériaux de substrat sont disponibles pour ces filtres passe-bande ?
Nos filtres passe-bande utilisent des substrats optiques de première qualité, notamment le saphir, le silicium (Si), le germanium (Ge), le D263T, la céramique de verre, le quartz et le séléniure de zinc (ZnSe), afin de garantir des performances optimales dans les gammes de longueurs d'onde UV, visibles et IR.
Q2 : Puis-je demander une taille ou des dimensions personnalisées pour les filtres ?
Oui, nous proposons des dimensions sur mesure. Bien que nos dimensions standard en stock s'étendent de Φ0,1 mm à 300 mm, nous pouvons découper et fabriquer des filtres sur mesure afin de répondre précisément à vos exigences dimensionnelles et de tolérance.
Q3 : Quelle est la transmission moyenne typique (Tavg) des filtres ?
La plupart de nos filtres passe-bande à haute transparence présentent un Tavg de ≥80%, ≥85% ou ≥90% en fonction du matériau du substrat spécifique et de la bande de longueur d'onde configurée.
Q4 : Comment la plage de blocage hors bande affecte-t-elle les performances du filtre ?
La plage de blocage définit la région spectrale où la transmission est fortement atténuée (généralement Tavg
Q5 : Comment puis-je visualiser la courbe spectrogramme d'un produit spécifique ?
Vous pouvez facilement visualiser le spectrogramme en cliquant sur la vignette correspondante dans la colonne « Spectrogramme » du tableau des spécifications. La courbe de transmission haute résolution s'affichera alors.
Q6 : Que dois-je faire si un modèle ou une longueur d'onde spécifique n'est pas répertorié(e) ?
Si vous avez besoin de revêtements optiques personnalisés, de niveaux de blocage spécifiques ou de coupures de longueur d'onde personnalisées, veuillez cliquer sur le lien « Contactez-nous » pour soumettre une demande, et notre équipe d'ingénieurs vous aidera.







