0102030405
Fournisseurs chinois - Revêtement filtrant antireflet multi-IR d'usine pour l'imagerie thermique et la détection pour maison intelligente
| Nom du produit | HT(nm) | Tmin | Tavg % | Taille (mm) | Sous-matériau | Spectrogramme |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
|
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
|
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et |
|
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
|
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Q : Quels matériaux de substrat sont disponibles pour ces composants optiques ?
Nous proposons une large gamme de matériaux de substrat, notamment le saphir, le silicium (Si), le germanium (Ge), le séléniure de zinc (ZnSe), le quartz fondu, le verre K9 et le D263T, pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de longueur d'onde.
Q : Quelles dimensions et tailles prenez-vous en charge ?
Nos dimensions standard vont de Φ0,1 mm à Φ300 mm. Nous pouvons personnaliser les dimensions dans cette plage en fonction du matériau du substrat choisi.
Q : À quelle transmission moyenne (Tavg %) puis-je m'attendre ?
La plupart de nos optiques à revêtement antireflet (AR) atteignent une transmission moyenne (Tavg %) de ≥90 %, les modèles haute performance atteignant ≥95 % ou même ≥99 % en fonction du substrat spécifique et de la plage de longueurs d'onde.
Q : Puis-je demander des revêtements personnalisés pour des plages de longueurs d'onde spécifiques ?
Oui. Si la plage de longueurs d'onde ou le matériau de substrat souhaité ne figurent pas dans notre catalogue, veuillez nous contacter afin de discuter des spécifications personnalisées adaptées à votre projet.
Q : Comment puis-je visualiser le spectrogramme d'un code produit spécifique ?
Les données spectrographiques de chaque produit sont consultables en cliquant sur l'image de référence dans la colonne « Spectrogramme ». Pour obtenir des rapports d'analyse détaillés concernant des lots de production spécifiques, veuillez contacter notre service client.







