Leave Your Message
Fournisseurs chinois : Filtres infrarouges multibandes à bande étroite (BP) – Haute transmittance et options personnalisables d’usine
Produits phares

Fournisseurs chinois : Filtres infrarouges multibandes à bande étroite (BP) – Haute transmittance et options personnalisables d’usine

Le filtre infrarouge à bande étroite MULTI, proposé par les principaux fournisseurs et fabricants chinois, offre des avantages exceptionnels : précision de la longueur d'onde centrale, bande passante étroite et abrupte, transmittance élevée dans la bande passante et profondeur de coupure importante. Ce filtre se distingue par une pente de transition extrêmement abrupte, ce qui le rend idéal pour les applications de détection et d'analyse de gaz. Il est également largement utilisé dans les maisons intelligentes, la protection de l'environnement et les productions industrielles et agricoles. Notre usine propose des options de personnalisation pour la longueur d'onde centrale, la largeur de bande passante, la plage de coupure, la taille et les paramètres spectraux afin de répondre à vos besoins spécifiques. Choisissez notre filtre infrarouge à bande étroite MULTI pour des performances et une fiabilité supérieures dans vos applications.

    Nom du produit CWL (nm) HPB (nm) Ville (%) Taille (mm) Sous-matériau Blocage (nm) Spectrogramme
    BP900±30 900 70 ≥90 Φ0,1~300 Saphir 650~1250 Spectrogramme
    BP950 - - - Φ0,1~300 Verre K9 - Spectrogramme
    BP1380±30 1380 70 ≥85 Φ0,1~300 Saphir 500~2000 Spectrogramme
    BP1440±20 1440 20 ≥70 Φ0,1~300 Verre blanc 400~2200 Spectrogramme
    BP1640±20 1640 190 ≥70 Φ0,1~300 Verre blanc 400~8000 Spectrogramme
    BP1645±5 1645 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1650±5 1650 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1653±5 1653 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1655±2 1655 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1657±2 1657 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1658±5 1658 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1660±5 1660 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1663±5 1663 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1665±5 1665 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1670±20 1670 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 300~2500 Spectrogramme
    BP1697 1697 15 ≥85 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spectrogramme
    BP1700±17 1700 70 ≥75 Φ0,1~300 Saphir 500~3000 Spectrogramme
    BP1720±15 1720 20 >60 Φ0,1~300 Verre blanc 400~2200 Spectrogramme
    BP1745±15 1740 20 55~65 Φ0,1~300 Verre blanc 400~2200 Spectrogramme
    BP1790±15 1790 30 ≥85 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP1810 1810 30 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP1820±25 1820 30 ≥85 Φ0,1~300 Et 400~3000 Spectrogramme
    BP1860±30 1860 60 ≥85 Φ0,1~300 Et 400~3000 Spectrogramme
    BP1900±20 1900 50 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP1930±15 1920 20 >70 Φ0,1~300 Verre blanc 400~2200 Spectrogramme
    BP1940±25 1940 50 ≥70 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP1940±18 1940 45 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP1970±20 1970 45 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2000±10 2000 45 ≥50 Φ0,1~300 Quartz 400~15000 Spectrogramme
    BP2017±10 2017 35 ≥55 Φ0,1~300 Saphir 400~15000 Spectrogramme
    BP2010±20 2010 180 ≥80 Φ0,1~300 Saphir 500~3000 Spectrogramme
    BP2050±20 2050 200 ≥80 Φ0,1~300 Saphir 500~3000 Spectrogramme
    BP2080±20 2080 50 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2100±20 2100 50 ≥90 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2120±20 2120 50 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2150±20 2150 45 ≥75 Φ0,1~300 Saphir 400~15000 Spectrogramme
    BP2180±20 2180 45 ≥70 Φ0,1~300 Saphir 400~15000 Spectrogramme
    BP2220±20 2220 45 ≥75 Φ0,1~300 Saphir 400~15000 Spectrogramme
    BP2200±20 2200 30 ≥70 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2240±20 2240 30 ≥80 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2250±10 2250 30 ≥85 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2290±30 2265 30 ≥85 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2300±20 2300 90 ≥90 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2310±20 2310 90 ≥90 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2330±20 2330 30 ≥70 Φ0,1~300 Verre blanc 400~3000 Spectrogramme
    BP2400±24 2400 70 ≥75 Φ0,1~300 Saphir 500~3000 Spectrogramme
    BP2435±10 2435 60 ≥70 Φ0,1~300 Saphir 400~20000 Spectrogramme
    BP2435±20 2435 60 ≥70 Φ0,1~300 Saphir 400~20000 Spectrogramme
    BP2450±25 2450 74 ≥50 Φ0,1~300 Verre blanc 1500~5500 Spectrogramme
    BP2450±20 2450 74 ≥70 Φ0,1~300 Et 1500~5500 Spectrogramme
    BP2460±20 2460 50 ≥80 Φ0,1~300 Saphir 1500~15000 Spectrogramme
    1 2 3 4 5 6 7 8
    La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
    Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
    Foire aux questions (FAQ)

    1. Que signifient CWL et HPB dans les spécifications du produit ?

    CWL signifie « longueur d'onde centrale », soit le point médian de la bande passante spectrale. HPB signifie « largeur de bande à mi-hauteur » (ou largeur à mi-hauteur), soit la largeur de la bande spectrale transmise par le filtre à 50 % de sa transmission maximale.

    2. Quels substrats optiques sont utilisés pour ces filtres passe-bande ?

    En fonction de la longueur d'onde spécifique et des exigences d'application, nous proposons des filtres fabriqués sur divers matériaux de substrat haute performance, notamment le saphir, le silicium (Si), le germanium (Ge), le quartz, le verre blanc, le verre K9 et le verre D263T.

    3. Des tailles et des formes personnalisées sont-elles disponibles pour ces filtres ?

    Oui, notre gamme de tailles standard s'étend de Φ0,1 mm à 300 mm. Nous pouvons personnaliser les dimensions, les formes et les épaisseurs pour répondre aux exigences spécifiques de vos assemblages optiques et de votre instrumentation.

    4. Quelle est la transmission de crête typique (Tp) des filtres passe-bande ?

    Nos filtres présentent une transmission de pointe élevée, la plupart des articles en stock atteignant des valeurs Tp de ≥70 %, ≥80 %, voire ≥90 %, en fonction de la longueur d'onde centrale cible et du matériau du substrat.

    5. Comment puis-je demander un devis ou me renseigner sur les spécifications des filtres personnalisés ?

    Si vous avez besoin de longueurs d'onde centrales personnalisées, de plages de blocage spécifiques ou de dimensions personnalisées, veuillez cliquer sur le lien « Contactez-nous » pour soumettre vos spécifications détaillées, et notre équipe d'ingénieurs vous aidera rapidement.