Filtre passe-bas MultiIR de fournisseurs chinois - Vente directe d'usine pour l'isolation des ondes longues
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% en moyenne |
|
1. Qu'est-ce qu'un filtre passe-haut (LPF) ?
Un filtre passe-haut est un élément optique qui atténue les longueurs d'onde plus courtes (bande de coupure) et transmet les longueurs d'onde plus longues (bande passante) avec une grande efficacité.
2. Que signifie « Profondeur de coupure >OD4 » ?
OD4 (Densité Optique 4) signifie que la transmission de la lumière dans la plage de coupure est bloquée à 0,01 % ou moins, offrant d'excellents rapports signal/bruit pour les applications de précision.
3. Puis-je demander des tailles personnalisées ou des longueurs d'onde de coupure personnalisées ?
Oui, nous proposons des options de personnalisation pour les dimensions, l'épaisseur, les matériaux du substrat et les caractéristiques de performance spectrale spécifiques afin de répondre à vos exigences uniques.
4. Quel est le taux de transmission moyen de ces filtres d'origine ?
Nos filtres passe-haut standard (série LPF) présentent une transmittance moyenne élevée de plus de 85 % dans leurs bandes de transmission désignées.
5. Ces filtres conviennent-ils aux applications infrarouges (IR) ?
Oui, plusieurs modèles de notre catalogue (tels que LPF975 à LPF1100) étendent leurs plages de transmission jusqu'à 1800 nm, ce qui les rend idéaux pour les systèmes optiques proche infrarouge (NIR).





