0102030405
Filtre passe-bas MultiIR de fournisseurs chinois - Isolation directe d'usine des grandes longueurs d'onde
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% en moyenne |
|
1
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Q Quelle est la transmittance moyenne typique de ces filtres passe-haut ?
Nos filtres passe-haut en stock (série LPF) présentent une transmittance de bande de transmission élevée supérieure à 85 % en moyenne, assurant un flux lumineux optimal dans la plage de transmission désignée.
Q Que signifie le paramètre « Profondeur de coupure >OD4 » ?
Une profondeur de densité optique (DO) supérieure à 4 signifie que le filtre bloque extrêmement efficacement les longueurs d'onde plus courtes indésirables, ne laissant passer que moins de 0,01 % de la lumière hors bande.
Q Comment identifier la longueur d'onde de coupure à partir du nom du produit ?
Le chiffre figurant dans le nom du produit indique généralement la plage de longueurs d'onde de transition ou de coupure. Par exemple, le filtre LPF800 bloque les longueurs d'onde de 400 nm à 770 nm et transmet efficacement de 825 nm à 1200 nm.
Q Puis-je demander un filtre personnalisé si la longueur d'onde souhaitée ne figure pas dans la liste des filtres disponibles ?
Oui, tout à fait. Si votre application nécessite des plages de coupure, des bandes de transmission ou des dimensions spécifiques non répertoriées dans notre catalogue, veuillez nous contacter directement via le lien de demande de renseignements.
Q Les données et courbes du spectrogramme sont-elles disponibles pour ces filtres ?
Oui, chaque article du tableau des produits comprend un lien/une image de spectrogramme montrant les courbes de transmission et de coupure détaillées pour vous aider à vérifier les performances de votre configuration optique.





