0102030405
Filtres infrarouges à bande étroite haute performance provenant de fournisseurs et d'usines chinoises pour la détection de gaz et les applications domotiques.
| Nom du produit | CWL (nm) | HPB (nm) | Ville (%) | Taille (mm) | Sous-matériau | Blocage (nm) | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 650~1250 |
|
| BP950 | Φ0,1~300 | Verre K9 |
| ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~2000 |
|
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 |
|
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~8000 |
|
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 300~2500 |
|
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 |
|
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 |
|
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 |
|
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 400~3000 |
|
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 400~3000 |
|
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 |
|
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0,1~300 | Quartz | 400~15000 |
|
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 |
|
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 |
|
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 |
|
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 |
|
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 |
|
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 |
|
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 |
|
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 |
|
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~20000 |
|
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~20000 |
|
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 1500~5500 |
|
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5500 |
|
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | 1500~15000 |
|
| BP4690±60 | 4690 | 180 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~20000 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quels matériaux de substrat sont disponibles pour ces filtres passe-bande ?
Nos filtres passe-bande utilisent divers matériaux de substrat de haute qualité en fonction de la plage de longueurs d'onde ciblée, notamment le saphir, le verre K9, le verre blanc, le D263T, le quartz, le silicium (Si) et le germanium (Ge).
Que représentent CWL et HPB dans les spécifications du produit ?
CWL signifie « longueur d'onde centrale », soit la longueur d'onde de transmission maximale du filtre passe-bande. HPB signifie « bande passante à mi-hauteur » (souvent abrégé en FWHM – largeur à mi-hauteur), indiquant la largeur de bande spectrale du filtre.
Puis-je personnaliser la taille des filtres passe-bande ?
Oui, nous proposons une large gamme de dimensions personnalisées. Nos dimensions standard vont de Φ0,1 mm à 300 mm afin de répondre à diverses exigences d'application.
Comment la plage de blocage de ces filtres est-elle déterminée ?
La plage de blocage (exprimée en nanomètres) définit l'intervalle de longueurs d'onde hors bande rejetées ou atténuées par le filtre. Ceci garantit un rapport signal/bruit élevé dans vos configurations optiques.
Que dois-je faire si la configuration de longueur d'onde dont j'ai besoin ne figure pas dans la liste des produits en stock ?
Si vous ne trouvez pas la configuration de filtre passe-bande spécifique dont vous avez besoin, veuillez nous contacter directement. Nous proposons des services de conception et de fabrication sur mesure, adaptés à vos spécifications optiques exactes.







