Filtres à large bande infrarouge multi-haute performance provenant de fournisseurs et d'usines chinois pour applications optiques
| Nom du produit | 50 % DE RÉDUCTION À GAUCHE | 50 % DE RÉDUCTION À DROITE | HPB(nm) | Zone de haute transparence | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous-matériau | Blocage | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Céramique de verre | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Et | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 400~7000 |
|
Q1 : Quels matériaux de substrat sont disponibles pour ces filtres passe-bande large ?
Nous proposons une variété d'options de substrat en fonction des plages de longueurs d'onde cibles, notamment le saphir, le silicium (Si), le germanium (Ge), le quartz, le JGS3, la vitrocéramique et le D263T.
Q2 : Est-il possible de personnaliser la taille et les dimensions des filtres ?
Oui, notre gamme de tailles standard s'étend de Φ0,1 mm à Φ300 mm. Nous pouvons concevoir des dimensions, des formes et des épaisseurs sur mesure afin de répondre aux exigences spécifiques de votre système optique.
Q3 : Que représente le préfixe « WBP » dans les codes produits ?
« WBP » signifie filtre passe-bande large. Cela indique que le filtre est conçu pour transmettre une large bande spectrale tout en bloquant les longueurs d'onde hors bande, aussi bien du côté des fréquences courtes que du côté des fréquences longues.
Q4 : Quels sont les niveaux typiques de transmission et de blocage de ces filtres ?
La plupart de nos filtres présentent une transmission moyenne élevée (Tavg ≥ 80 % à ≥ 90 %) dans la bande passante et des niveaux de blocage profonds jusqu'à Tavg
Q5 : Comment puis-je demander des données de spectrogramme personnalisées ou des spécifications personnalisées ?
Si vous avez besoin de conceptions de revêtement spécifiques, d'ajustements d'angle d'incidence (AOI) ou de courbes de spectrogramme détaillées, veuillez utiliser le lien « contactez-nous » pour entrer en contact avec notre équipe technique.







