0102030405
Filtres passe-haut infrarouges de haute qualité, fabriqués en Chine par des fournisseurs et fabricants fiables, pour applications optiques de précision.
| Nom | 5 % DE RÉDUCTION | 50 % DE RÉDUCTION | HT (nm) | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz |
| ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc |
| |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz |
| ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir |
| |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Saphir |
| ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quels sont les substrats disponibles pour ces filtres passe-haut ?
Nous proposons une variété de substrats de haute qualité en fonction de la plage de longueurs d'onde cible, notamment le saphir, le quartz, le verre blanc, le germanium (Ge) et le séléniure de zinc (ZnSe).
Quelles dimensions peuvent être commandées ?
Notre gamme de tailles standard pour les filtres optiques en stock s'étend de Φ0,1 mm à 300 mm. Des options de dimensions personnalisées sont également disponibles.
Comment interpréter les spécifications de transmission (Tavg/Tmax) ?
Tavg indique le taux de transmission moyen dans la bande de transmission élevée (HT) (généralement ≥80 % à ≥93 %), tandis que Tmax/Tavg dans la plage de blocage indique la fuite maximale hors bande (souvent
Puis-je accéder à la courbe spectrogramme spécifique d'un filtre ?
Oui, des spectrogrammes détaillés illustrant les caractéristiques de transmission sont disponibles à côté de chaque fiche produit. Cliquez sur la vignette dans le tableau pour afficher la courbe complète.
Que dois-je faire si ma longueur d'onde de coupure requise n'est pas répertoriée ?
Le tableau ci-dessous présente notre stock actuel. Pour toute demande concernant des longueurs d'onde de coupure personnalisées, des substrats sur mesure ou des dimensions spécifiques, veuillez nous contacter via le formulaire de contact.







