0102030405
Filtre passe-haut infrarouge haute qualité | Fournisseurs et usine multi-applications en Chine
| Nom | 5 % DE RÉDUCTION | 50 % DE RÉDUCTION | HT (nm) | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | |||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz | |||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | ||||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz | |||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ||||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ||||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | |||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | ||||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Saphir | |||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | |||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
1 2 3
📋
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
✉️
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quels types de substrats sont disponibles pour ces filtres passe-haut ?
Nos filtres passe-haut utilisent des substrats de haute qualité adaptés à des plages de longueurs d'onde spécifiques, notamment le saphir, le quartz, le germanium (Ge), le ZnSe et le verre blanc.
Quelles sont les tailles disponibles pour les filtres ?
Nous proposons des dimensions personnalisées allant d'un diamètre de 0,1 mm à 300 mm pour répondre à diverses exigences d'application.
Que signifie la valeur « 50 % de réduction » dans les spécifications ?
La valeur « 50 % CUT ON » indique la longueur d’onde spécifique à laquelle le filtre passe de l’état bloquant à l’état transmetteur, atteignant exactement 50 % de transmission.
Ces filtres prennent-ils en charge une transmission moyenne élevée (Tavg) ?
Oui, la plupart de nos filtres passe-haut présentent une transmission moyenne élevée (Tavg) de ≥85 % ou ≥90 % dans leurs plages de bande passante désignées.
Puis-je commander un filtre sur mesure si les spécifications requises ne sont pas disponibles en stock ?
Absolument. Si vous ne trouvez pas les spécifications exactes dans notre catalogue, veuillez nous contacter directement ; nous pouvons fabriquer des filtres optiques sur mesure répondant précisément à vos besoins.








