Leave Your Message
Fournisseurs de filtres passe-haut de haute qualité en Chine | Usine MULTIIR pour des solutions d'imagerie améliorées
Produits phares

Fournisseurs de filtres passe-haut de haute qualité en Chine | Usine MULTIIR pour des solutions d'imagerie améliorées

Découvrez le filtre passe-haut MULTIIR, une solution de pointe conçue pour améliorer considérablement la précision de l'imagerie et de la détection. Fabriqué en Chine, notre filtre offre une coupure précise dans la bande des courtes longueurs d'onde tout en garantissant une transmission élevée dans la bande des grandes longueurs d'onde. Sa conception innovante élimine efficacement les interférences de lumière parasite, ce qui en fait un outil indispensable pour de nombreuses applications. En tant que fournisseur et fabricant leader, nous nous engageons à fournir des composants optiques de haute qualité répondant aux besoins de nos clients du monde entier. Exigez la performance : choisissez notre filtre passe-haut MULTIIR pour des résultats exceptionnels.

    Nom du produit Plage de coupure (nm) Profondeur de coupure Portée de transmission (nm) transmittance de la bande de transmission Spectrogramme
    LPF800 400-770 >0D4 825-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF800
    LPF825 400-795 >0D4 850-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF825
    LPF850 400-820 >0D4 875-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF850
    LPF875 400-845 >0D4 900-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF875
    LPF900 400-870 >0D4 930-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF900
    LPF925 400-895 >0D4 955-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF925
    LPF950 400-910 >0D4 980-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF950
    LPF975 400-935 >0D4 1010-1800 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF975
    LPF1000 400-960 >0D4 1040-1800 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF1000
    LPF1025 400-985 >0D4 1070-1800 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF1025
    LPF1050 400-1010 >0D4 1100-1800 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF1050
    LPF1075 400-1035 >0D4 1130-1800 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF1075
    LPF1100 400-1060 >0D4 1160-1800 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF1100
    LPF400 200-375 >0D4 420-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF400
    LPF425 200-405 >0D4 445-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF425
    LPF450 200-430 >0D4 470-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF450
    LPF475 200-455 >0D4 495-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF475
    LPF500 200-480 >0D4 520-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF500
    LPF525 200-505 >0D4 545-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF525
    LPF550 200-530 >0D4 575-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF550
    LPF575 200-550 >0D4 600-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF575
    LPF600 200-570 >0D4 625-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF600
    LPF625 200-595 >0D4 650-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF625
    LPF650 200-620 >0D4 675-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF650
    LPF675 200-645 >0D4 700-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF675
    LPF700 200-670 >0D4 725-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF700
    LPF725 200-695 >0D4 750-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF725
    LPF750 200-720 >0D4 775-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF750
    LPF775 200-745 >0D4 800-1200 >85% en moyenne Lumière visible - Filtre passe-haut LP LPF775
    1

    La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.

    Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous .

    Foire aux questions (FAQ)
    Q : Quel est le taux de transmission typique de ces filtres passe-haut de la série LPF ?
    Tous les filtres passe-haut LPF figurant dans notre stock présentent une transmittance de bande de transmission moyenne supérieure à 85 %, garantissant un flux lumineux élevé dans la plage de transmission désignée.
    Q : Quel niveau de blocage hors bande offrent ces filtres ?
    Nos filtres de la série LPF offrent une profondeur de coupure profonde de >OD4, bloquant efficacement les longueurs d'onde plus courtes indésirables en dessous du seuil de transition.
    Q : Quelles sont les plages de longueurs d'onde couvertes par les modèles LPF ?
    La série couvre des plages de coupure de 200 nm à 1060 nm et des plages de transmission s'étendant de 420 nm à 1800 nm, prenant en charge les spectres de la lumière visible jusqu'au proche infrarouge (NIR).
    Q : Des dimensions personnalisées ou des plages de longueurs d'onde personnalisées sont-elles disponibles ?
    Oui. Cette liste présente nos articles en stock. Si votre application nécessite une longueur d'onde de coupure personnalisée ou des dimensions spécifiques non indiquées dans le tableau, veuillez nous contacter directement pour des solutions sur mesure.
    Q : Comment les spectrogrammes sont-ils fournis pour ces filtres ?
    Chaque ligne de produit comporte un lien vers un spectrogramme interactif. Vous pouvez cliquer sur la vignette dans le tableau pour afficher les courbes de transmission et de coupure détaillées du filtre correspondant.