0102030405
Filtres passe-haut de haute qualité provenant de fournisseurs chinois - Usine MULTIIR pour une imagerie et une précision de détection améliorées
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% en moyenne |
|
1
La liste ci-dessus présente nos articles actuellement en stock.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez Contactez-nous.
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est l'application principale de ces filtres passe-long (LPF) ?
Ces filtres passe-haut sont conçus pour bloquer les longueurs d'onde courtes (bande de coupure) et laisser passer les longueurs d'onde longues. Ils sont couramment utilisés en spectroscopie, en vision industrielle, en contrôle industriel et dans diverses applications de détection optique.
Que signifie « Profondeur de coupure >OD4 » ?
Une densité optique supérieure à 4 (>OD4) signifie que le filtre bloque les longueurs d'onde indésirables dans la plage de coupure de manière extrêmement efficace, ne laissant passer que moins de 0,01 % de la lumière, assurant ainsi une isolation du signal à contraste élevé.
Quel est le débit de transmission moyen de la bande passante ?
Tous les filtres répertoriés maintiennent un taux de transmission moyen supérieur à 85 % (>85 % en moyenne) dans leur plage de transmission désignée, assurant un flux lumineux optimal pour votre système optique.
Ces articles sont-ils disponibles en stock pour une expédition immédiate ?
Oui, les articles figurant dans le tableau correspondent à notre stock actuel. Toutefois, les niveaux de stock peuvent fluctuer ; nous vous recommandons donc de nous contacter afin de confirmer la disponibilité pour les commandes importantes.
Puis-je demander des dimensions ou des spécifications personnalisées ?
Absolument. Si vous avez besoin d'une longueur d'onde de coupure, d'une taille, d'une forme ou de caractéristiques de transmission spécifiques non répertoriées dans notre tableau standard, veuillez nous contacter directement pour discuter des exigences de votre projet personnalisé.





