Filtres passe-haut basse consommation de haute qualité provenant de fournisseurs chinois - Améliorez votre imagerie grâce aux prix directs d'usine
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% en moyenne |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% en moyenne |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% en moyenne |
|
Q : Quel est le rendement de transmission des filtres passe-haut de la série LPF ?
A: Nos filtres passe-haut optiques standard de la série LPF offrent un taux de transmission élevé de plus de 85 % en moyenne dans leurs bandes de transmission respectives, assurant une atténuation minimale du signal.
Q : Que signifie le paramètre « Profondeur de coupure >OD4 » ?
A : La densité optique 4 (OD4) indique que le filtre bloque les longueurs d'onde indésirables dans la plage de coupure à un niveau de transmission inférieur à 0,01 %, offrant des rapports signal/bruit supérieurs.
Q : Puis-je demander un filtre passe-haut avec une longueur d'onde de coupure personnalisée ?
R : Oui. Bien que le tableau répertorie nos articles actuellement en stock, nous pouvons fabriquer sur mesure des filtres avec des points de coupure, des dimensions ou des substrats spécifiques adaptés à vos exigences.
Q : Ces filtres passe-haut conviennent-ils aux applications dans le visible et le proche infrarouge (NIR) ?
R : Absolument. Notre gamme de filtres passe-bas couvre des plages de coupure allant de 200 nm à 1060 nm, avec des plages de transmission s'étendant jusqu'à 1800 nm, ce qui les rend idéaux pour les applications UV, visibles et NIR.
Q : Comment puis-je consulter les prix et les délais de livraison des filtres standard ou sur mesure ?
R : Vous pouvez simplement cliquer sur le lien « Contactez-nous » de notre page pour nous soumettre une demande. Notre équipe technico-commerciale vous répondra rapidement en vous fournissant les prix, la disponibilité et les délais de livraison.





