Filtre infrarouge à bande étroite (BP)
Présentation du produit :
Spectrogramme :
| Taille | Φ0,1-300 mm |
| Matériau du substrat | Silicium |
| Longueur d'onde centrale (CWL) | 3400 nm |
| Bande passante à mi-puissance (HPB) | 60 nm |
| Transmittance de crête (Tp) | ≥80% |
| Zone de blocage en dehors de la bande passante | 400-20000 nm |
| Transmittance moyenne (Tavg) |
|
| Nom du produit | CWL (nm) | HPB (nm) | Ville (%) | Taille (mm) | Sous-matériau | Blocage (nm) | Spectrogramme |
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0,1~300 | Verre K9 | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0,1~300 | Et | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0,1~300 | Quartz | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Saphir | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Saphir | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0,1~300 | Verre blanc | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0,1~300 | Et | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | 1500~15000 | ![]() |
Le filtre infrarouge à bande étroite MULTI IR (également appelé filtre passe-bande infrarouge) est un filtre optique haut de gamme conçu spécifiquement pour la capture précise de la lumière infrarouge à bande étroite. Sa fonction principale est de ne laisser passer que la lumière infrarouge dans une gamme de longueurs d'onde extrêmement étroite (généralement de quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres), assurant ainsi une coupure nette de la lumière aux autres longueurs d'onde et offrant une sélectivité spectrale et une isolation des canaux extrêmement élevées.
Ce produit utilise une technologie de revêtement par pulvérisation ionique et une technologie de traitement optique de haute précision, ainsi que des matériaux diélectriques et des substrats optiques de haute qualité (silicium, germanium, pierre précieuse, quartz infrarouge, sulfure de zinc, séléniure de zinc, verre chalcogénure, etc.) afin de garantir des performances optimales telles qu'une transmittance maximale élevée, de faibles pertes d'insertion, une profondeur de coupure élevée (jusqu'à OD6 ou plus) et une excellente stabilité thermique. Filtre optique sur mesure de référence, il est largement utilisé dans des domaines exigeant une grande précision spectrale, comme l'astrophotographie, la détection de gaz, l'imagerie biomédicale, les communications laser et l'analyse spectrale. En astrophotographie, il permet de filtrer les bandes parasites telles que la luminescence du ciel et la pollution lumineuse, capturant ainsi clairement les signaux infrarouges spécifiques des corps célestes, notamment pour l'observation planétaire et l'imagerie des nébuleuses. Dans le domaine de la détection des gaz, ce filtre permet une correspondance précise avec les bandes d'absorption caractéristiques de différents gaz tels que CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, les composés CH, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, l'alcool, SF₆, SF₄ et SO₂, assurant ainsi une détection de haute précision de la concentration de gaz. En imagerie biomédicale, il cible et sélectionne les signaux infrarouges spécifiques des tissus biologiques, améliorant le contraste et la précision du diagnostic. Le filtre infrarouge à bande étroite MULTI IR offre des services de personnalisation complets, incluant le réglage sur mesure de paramètres tels que la plage de longueurs d'onde, la largeur de bande, la taille (plaquettes circulaires et carrées de 1 à 300 mm, lentilles, lentilles asphériques, plaquettes de formes spéciales, etc.) et le nombre de couches de revêtement. Elle peut également fournir des produits aux spécifications particulières, tels que des systèmes à bande ultra-étroite et à isolation de canal élevée, répondant aux exigences d'application rigoureuses de domaines de pointe tels que la recherche scientifique, l'industrie et les soins médicaux, et fournissant un support optique essentiel pour les systèmes de détection et d'imagerie infrarouges de haute précision.

Détection et analyse des gaz

adapté aux maisons intelligentes

protection de l'environnement








