Filtre passe-haut IR (LP)
Présentation du produit :
Spectrogramme :
| PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DU LP5500 | |
| Taille | Φ0,1-300 mm, personnalisable |
| Matériau du substrat | Silicium |
| Longueur d'onde de coupure à mi-hauteur | 5500 nm |
| Bande de transmission (≥5700 nm) | Tavg ≥ 88% |
| Bande de coupure (≤5300 nm) | Tavg ≤ 0,1% |
| Plage de longueurs d'onde de transmission (TWR) | ≥70% |
| Plage de coupure hors bande | 400 à 5000 nm |
| Transmittance moyenne (Tavg) | ≤ 0,5% |
| LES PARAMÈTRES CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS | |
| Nom | 5 % DE RÉDUCTION | 50 % DE RÉDUCTION | HT (nm) | Tmin | Moyenne | Taille (mm) | Sous | Tmax | Moyenne | Spectrogramme |
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz | ![]() | ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Verre blanc | ![]() | |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quartz | ![]() | ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ![]() | |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ![]() | |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Saphir | ![]() | ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
Le filtre passe-haut infrarouge MULTI IR est un produit phare de notre gamme de filtres optiques, conçu spécifiquement pour une sélection précise du spectre infrarouge. Sa fonction principale est de permettre une transmission efficace de la lumière infrarouge à grande longueur d'onde tout en assurant une coupure très efficace de la lumière infrarouge à courte longueur d'onde (y compris la lumière visible, la lumière ultraviolette, etc.).
Filtre optique industriel de haute qualité, ce filtre est fabriqué à partir de matériaux diélectriques performants et bénéficie d'une technologie de revêtement avancée. Ses principaux atouts résident dans sa transmittance élevée, son rapport signal/bruit élevé et son seuil de coupure élevé. Personnalisable pour des longueurs d'onde de 800 nm à plus de 10 000 nm, il s'adapte aux applications spécifiques. Ce produit est largement utilisé en imagerie infrarouge, caméras thermiques, photographie infrarouge, diagnostic médical, analyse de gaz et autres domaines. Par exemple, en imagerie thermique, il filtre efficacement les interférences à ondes courtes et améliore l'intensité et la netteté des signaux infrarouges. En diagnostic médical, il permet une mesure précise de la température corporelle et sanguine, garantissant ainsi la fiabilité des données. Le filtre passe-haut infrarouge MULTI IR est personnalisable : nombre de couches optiques, dimensions, procédé de revêtement et autres paramètres sont ajustés selon les besoins du client. Il est compatible avec divers équipements tels que les télescopes, les appareils photo reflex numériques et les capteurs industriels. Que ce soit pour une production de masse standardisée ou une personnalisation sur mesure, il peut répondre aux exigences rigoureuses de différents domaines tels que l'industrie, la recherche scientifique et l'électronique grand public, et constitue un composant optique clé pour améliorer les performances des systèmes infrarouges.
Substrats : Silicium, germanium, sulfure de zinc, séléniure de zinc, verre chalcogénure, pierre précieuse, quartz infrarouge, CaF₂, MgF₂ et autres matériaux ;
Taille: Plaquettes circulaires Ф0,1-300 mm, plaquettes carrées 1×1-400×300 mm, lentilles, lentilles asphériques, etc. Les matériaux et les dimensions peuvent être personnalisés selon les exigences du client ;
Indicateurs optiques : Par exemple, le silicium LP5500, transmittance ≥ 70 %.

Détection de température

perception du corps humain

mesure de température industrielle

contrôle continu de la température en production








