Filtre passe-bande
Présentation du produit :
Spectrogramme :
| Bande de lumière visible | Bande 350-1800 nm |
| Indicateurs optiques | Demi-bande passante : 8 nm-20 nm Profondeur de coupe : OD2-OD6 |
| Substrat | K9, D263T, B270, JGS, Matériaux cristallins, Verre coloré, etc. |
| Taille | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Nom du produit | CWL (nm) | HPB (nm) | Tp(%) | Taille (mm) | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Application | Spectrogramme |
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | Filtre de vision industrielle | ![]() |
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 400-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex | ![]() |
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Dans | ![]() |
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Hex Ex | ![]() |
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Hex Em | ![]() |
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex | ![]() |
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em | ![]() |
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 FM | ![]() |
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD6 | Filtre à fluorescence | ![]() |
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0,1~300 | 400-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD5 | ![]() | |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0,1~300 | 200-800 | OD4 | ![]() | |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD5 | ![]() | |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD5 | ![]() | |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP441,6/10K | 441,6±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0,1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() |
Les applications de ce produit sont multiples : en biomédecine, il permet d’adapter les bandes spectrales d’excitation et d’émission des équipements d’imagerie par fluorescence, de capturer avec précision le signal de fluorescence d’échantillons biologiques et de faciliter la détection cellulaire et le diagnostic moléculaire ; en vidéosurveillance, il peut être utilisé avec des éclairages infrarouges pour sélectionner des bandes spectrales spécifiques du spectre visible, améliorant ainsi la reproduction des couleurs et la netteté des images de surveillance nocturne ; en contrôle industriel, il est utilisé dans les systèmes de vision industrielle pour filtrer les interférences lumineuses parasites à la surface des produits et identifier avec précision leurs caractéristiques, telles que la couleur et les défauts ; en astronomie, il permet de sélectionner des bandes spectrales spécifiques du spectre visible afin de réduire l’impact de la lumière diffusée par l’atmosphère et d’observer clairement les informations spectrales des corps célestes.
Répondant aux besoins des filtres optiques industriels et sur mesure, ce filtre passe-bande de MULTI IR offre une personnalisation complète des paramètres : les clients peuvent choisir avec précision la longueur d'onde centrale, la largeur de bande (réglable de quelques nanomètres à plusieurs dizaines de nanomètres), la profondeur de coupure et la taille (de quelques millimètres à plusieurs centaines de millimètres, personnalisable) de la bande cible, en fonction de leurs applications. Il est également disponible en différentes formes (carrée, circulaire, formes spéciales) et compatible avec les exigences d'intégration de divers équipements tels que les modules de lentilles, les capteurs et les spectromètres. Que ce soit pour la production de masse d'électronique grand public ou la personnalisation d'équipements de recherche scientifique de haute précision, ce filtre répond aux exigences les plus strictes en matière de performances optiques et constitue un composant essentiel pour le filtrage précis de la lumière visible.

Reconnaissance faciale

Imagerie 3D

Surveillance de sécurité

Détection embarquée sur véhicule





