Filtre passe-bas SP
Présentation du produit :
Spectrogramme :
| Indicateurs optiques | 420-620 nm, IR T=50 % 700-1050 nm, Tmin> 89 % |
| Substrat | K9, D263T, B270, cristal artificiel, saphir, JGS, etc. |
| Taille | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Nom du produit | Plage de coupure (nm) | Profondeur de coupure | Portée de transmission (nm) | transmittance de la bande de transmission | Spectrogramme |
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% en moyenne | ![]() |
Le filtre passe-bas MULTI IR pour lumière visible (SP) est un filtre optique essentiel, conçu spécifiquement pour la transmission des courtes longueurs d'onde et la coupure des grandes longueurs d'onde dans le spectre visible. Sa fonction principale est de laisser passer efficacement la lumière de courte longueur d'onde inférieure à une longueur d'onde de coupure spécifique dans la gamme de lumière visible de 400 à 760 nm (par exemple, lorsque la longueur d'onde de coupure est de 550 nm, la lumière violette, bleue et verte de 400 à 550 nm est autorisée), tout en assurant une coupure nette de la lumière de grande longueur d'onde supérieure à cette longueur d'onde de coupure (comme la lumière jaune et rouge de 550 à 760 nm). Ses principaux avantages sont une transmittance élevée, une grande précision de coupure et une excellente adaptabilité environnementale. Produit représentatif de la catégorie « Filtres optiques industriels », il utilise une technologie de revêtement diélectrique multicouche et des substrats optiques à haute transmittance (tels que le verre de quartz ou le verre ultra-blanc). La transmittance de la bande cible à courte longueur d'onde peut atteindre plus de 90 %, la profondeur de coupure de la bande de coupure à longue longueur d'onde peut atteindre OD5-OD6, et le film possède de bonnes propriétés anti-vieillissement : aucune décoloration ni décollement du film ne se produit sous l'effet de variations à long terme de la lumière et de la température-humidité, et les performances optiques restent stables.
Ce produit trouve de multiples applications : en analyse de fluorescence, il peut être utilisé avec des spectromètres de fluorescence pour transmettre la lumière à courte longueur d’onde correspondant à la lumière d’excitation et bloquer la lumière à grande longueur d’onde correspondant aux signaux de fluorescence, évitant ainsi les interférences de la lumière d’excitation sur les résultats de détection ; dans le domaine des dispositifs d’affichage, utilisé dans les objectifs de projection ou les écrans LED, il permet de sélectionner la lumière à courte longueur d’onde afin d’améliorer la luminosité et la vivacité des couleurs de l’image ; dans le domaine des tests industriels, utilisé dans les équipements de détection des défauts de surface, la transmission de lumière à courte longueur d’onde peut améliorer le contraste des défauts minuscules à la surface du produit, facilitant ainsi la reconnaissance par les systèmes de vision industrielle ; dans le domaine de la sécurité, il peut être utilisé avec des caméras de vision nocturne pour transmettre la lumière visible à courte longueur d’onde ambiante et bloquer la lumière infrarouge à grande longueur d’onde, évitant ainsi le blanchiment de l’image et améliorant la netteté de la surveillance nocturne.
Pour répondre aux besoins spécifiques des filtres optiques personnalisés, ce filtre passe-bas de MULTI IR offre une grande flexibilité de personnalisation : les clients peuvent adapter la longueur d’onde de coupure (réglable de 450 nm à 720 nm, précision ±1 nm), les dimensions (de 3 mm × 3 mm à 300 mm × 300 mm) et la forme (circulaire, carrée ou découpée sur mesure) à leurs applications. L’épaisseur du substrat (de 0,5 mm à 5 mm) et le traitement des bords (rectification, chanfreinage) sont également ajustables pour s’adapter à l’espace disponible sur différents modules de lentilles et équipements de test. Enfin, pour les environnements à forte humidité, des revêtements antibuée et anticorrosion peuvent être ajoutés afin d’améliorer la durabilité du produit et de répondre aux exigences de filtration des secteurs de l’électronique grand public, de la production industrielle, de la recherche et des essais scientifiques.

instruments de test médical

Systèmes d'imagerie numérique et d'éclairage scénique

Analyse spectrale





